トップ > 落札相場 > アンティーク、コレクション > 切手、官製はがき > 日本 > 特殊切手、記念切手 > 自然 > 観光地百選 > 2017年01月

ページ内平均価格

  • 14,098

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

2017年01月 | 落札相場一覧

2017年01月中にアンティーク、コレクション > 切手、官製はがき > 日本 > 特殊切手、記念切手 > 自然 > 観光地百選カテゴリから検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 329件落札されております。そのうち1 ~ 50 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は14,098円です。オークションで落札されたアンティーク、コレクション > 切手、官製はがき > 日本 > 特殊切手、記念切手 > 自然 > 観光地百選落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:14,098
2901-19久21316  日本観光地百選  和歌浦 友ヶ島 沖ノ島野奈浦 20面希少シート 24円 1951年 昭和26年 10,500 円 29 2017年1月31日
2901-19久22208  日本観光地百選  赤目四十八滝 千手滝 8円 20面希少シート 1951年 昭和26年 11,010 円 24 2017年1月31日
YA040 【未使用】観光地百選20種完※1※2 5,000 円 24 2017年1月31日
2901-19久21270  日本観光地百選  宇治川 宇治川ライン 20面希少シート 8円 1951年 昭和26年 7,200 円 19 2017年1月31日
2901-19久21340  日本観光地百選  長崎 大浦天主堂  20面希少シート 8円 1951年 昭和26年 11,600 円 19 2017年1月31日
2901-19久21248  日本観光地百選  日本平 茶つみ 20面希少シート 1951年 昭和26年 30,000 円 22 2017年1月31日
2901-19久21317  日本観光地百選  和歌浦 友ヶ島 20面希少シート 8円 和歌浦観海閣 1951年 昭和26年 7,750 円 29 2017年1月31日
2901-19久11926  日本観光地百選  箱根温泉 20面希少シート 1951年 昭和26年 7,800 円 19 2017年1月31日
2901-19久21728  日本観光地百選  錦帯橋 広重の版画 20面希少シート 10円 1951年 昭和26年 6,301 円 15 2017年1月31日
2901-19久21247  日本観光地百選  昇仙峡  覚円峰 20面希少シート 8円 1951年 昭和26年 7,550 円 25 2017年1月31日
2901-19久20339  日本観光地百選  蔵王山 20面希少シート 1951年 昭和26年 34,500 円 24 2017年1月31日
2901-19久21239  日本観光地百選  菅沼 丸沼  丸沼 20面希少シート 8円 1951年 昭和26年 8,000 円 16 2017年1月31日
2901-19久21294  日本観光地百選  赤目四十八滝 にない滝 20面希少シート 24円 1951年 昭和26年 17,500 円 27 2017年1月31日
2901-19久22223  日本観光地百選  菅沼 丸沼  菅沼 20面希少シート 24円 1951年 昭和26年 6,550 円 22 2017年1月31日
送料込み . 赤目瀑布 . 2種 . LH . 裏糊あり 320 円 15 2017年1月31日
2901-19久21262  日本観光地百選  長崎 崇福寺山門  20面希少シート 24円 1951年 昭和26年 11,501 円 15 2017年1月31日
2901-19久21293  日本観光地百選  宇治川 宇治橋 20面希少シート 24円 1951年 昭和26年 5,500 円 13 2017年1月31日
切手 観光地百選 日本平 茶つみ  1951年 8円×20面シート 24,050 円 32 2017年1月31日
2901-19久20334  日本観光地百選  昇仙峡 長潭橋 20面希少シート 24円 1951年 昭和26年 14,600 円 53 2017年1月31日
切手 観光地百選 日本平 日本平より富士  1951年 24円×20面シート 230,223 円 69 2017年1月31日
切手 観光地百選 昇仙峡 長潭橋  1951年 24円×20面シート 15,110 円 22 2017年1月31日
2901-19久20854 日本観光地百選  箱根温泉 芦ノ湖 24円 20面希少シート 1951年 昭和26年 4,950 円 21 2017年1月31日
2901-19久22246  日本観光地百選  錦帯橋  20面希少シート 24円 1951年 昭和26年 6,000 円 28 2017年1月31日
切手 観光地百選 赤目四十八滝 にない滝  1951年 24円×20面シート 21,501 円 33 2017年1月31日
切手 観光地百選  長崎 大浦天主堂  1951年 8円×20面シート 12,000 円 24 2017年1月31日
切手 観光地百選 蔵王山 樹氷とスキーヤー 1951年 24円×20面シート 33,000 円 33 2017年1月31日
切手 観光地百選 和歌浦・友ヶ島 沖ノ島野奈浦 1951年 24円×20面シート 15,010 円 26 2017年1月31日
切手 観光地百選 箱根温泉 芦ノ湖  1951年 24円×20面シート 13,055 円 34 2017年1月31日
切手 観光地百選 赤目四十八滝 千手滝  1951年 8円×20面シート 9,401 円 15 2017年1月31日
切手 観光地百選 錦帯橋 広重の版画  1953年 10円×20面シート 6,901 円 18 2017年1月31日
切手 観光地百選 菅沼・丸沼 丸沼  1951年 8円×20面シート 9,800 円 13 2017年1月31日
切手 観光地百選 和歌浦・友ヶ島 和歌浦観海閣 1951年 8円×20面シート 4,350 円 9 2017年1月31日
切手 観光地百選 宇治川 宇治川ライン 1951年 8円×20面シート 7,000 円 16 2017年1月31日
切手 観光地百選 菅沼・丸沼 菅沼  1951年 24円×20面シート 6,750 円 16 2017年1月31日
切手 観光地百選 昇仙峡 覚円峰  1951年 8円×20面シート 8,750 円 16 2017年1月31日
切手 観光地百選 錦帯橋  1953年 24円×20面シート 6,900 円 8 2017年1月31日
切手 観光地百選 宇治川 宇治橋  1951年 24円×20面シート 6,800 円 6 2017年1月31日
切手 観光地百選 長崎 崇福寺山門  1951年 24円×20面シート 8,150 円 11 2017年1月31日
切手 観光地百選 箱根温泉 大涌谷  1951年 8円×20面シート 8,500 円 8 2017年1月31日
切手 観光地百選 蔵王山 樹氷とスキーヤー 1951年 8円×20面シート 11,500 円 4 2017年1月31日
fc★観光地百選シリーズ おまとめセット★a44 4,620 円 22 2017年1月31日
〒特殊切手★日本の夜景シリーズ★第1集★解説書付★ 980 円 1 2017年1月30日
〒特殊切手★日本の夜景シリーズ★第2集★解説書付★ 980 円 1 2017年1月30日
観光「箱根24円」FDC・木版版 1,163 円 3 2017年1月29日
観光地百選シリーズ 20種完NH未使用 9,050 円 21 2017年1月29日
06△横浜古物△ 切手 観光切手 全25枚 3,580 円 17 2017年1月29日
【美~極美セット!】「観光地百選・20種完」未使用NH 11,055 円 23 2017年1月29日
【注目品】観光地百選/箱根温泉/8円/1951.5.25 231 円 8 2017年1月29日
【注目品】◆美品◆観光地百選/和歌浦・友ヶ浦/24円/1951.6.25 231 円 11 2017年1月29日
【注目品】観光地百選/和歌浦・友ヶ浦/8円/1951.6.25 162 円 7 2017年1月29日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ