トップ > 落札相場 > アンティーク、コレクション > トレーディングカード > スポーツ > 野球 > シングルカード > ベースボール・マガジン > 1990-1999 > 1992年

ページ内平均価格

  • 101

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

直近30日 | 落札相場一覧

直近30日間でアンティーク、コレクション > トレーディングカード > スポーツ > 野球 > シングルカード > ベースボール・マガジン > 1990-1999 > 1992年カテゴリから検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 72件落札されております。そのうち1 ~ 50 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は101円です。オークションで落札されたアンティーク、コレクション > トレーディングカード > スポーツ > 野球 > シングルカード > ベースボール・マガジン > 1990-1999 > 1992年落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:101
BBM 1993 No.52 光山英和 50 円 1 2024年4月19日
BBM 1992 No.394 高柳出己 50 円 1 2024年4月19日
ベースボールマガジン社BBM92№23大野久(ダイエー)盗塁王 50 円 1 2024年4月17日
ベースボールマガジン社BBM92№281井上真二(巨人) 50 円 1 2024年4月17日
ベースボールマガジン社BBM92№16平井光親(ロッテ)首位打者 50 円 1 2024年4月17日
1992年BBM オールスター 与田剛(中日)No,A8。 40 円 1 2024年4月17日
1992年BBM オールスター 赤堀元之(近鉄)No,A38。 40 円 1 2024年4月17日
1992年BBM オールスター 池山隆寛(ヤクルト)No,A24。 60 円 1 2024年4月17日
1992年BBM オールスター 大久保博元(巨人)No,A17。 50 円 1 2024年4月17日
BBM 1992 No.294 柳田浩一 50 円 1 2024年4月16日
BBM 1992 No.369 中島輝士 50 円 1 2024年4月16日
BBM 1992 S48 秦真司 50 円 1 2024年4月16日
BBM 1992 No.221 金森永時 50 円 1 2024年4月16日
BBM 1992 No.150 田辺徳雄 50 円 1 2024年4月16日
BBM 1993 S36 杉山賢人 50 円 1 2024年4月16日
BBM 1992 No.377 金石昭仁 50 円 1 2024年4月16日
BBM 1992 No.373 鈴木慶裕 50 円 1 2024年4月16日
BBM 1992 No.284 吉村禎章 50 円 1 2024年4月16日
BBM 1993 S49 清水義之 50 円 1 2024年4月14日
1992年BBM オールスター 槙原寛己(巨人)No,A11。 40 円 1 2024年4月14日
1992年BBM オールスター 土井正三(オリックス)No,A34。 20 円 1 2024年4月13日
1992年BBM オールスター 伊藤敦規(オリックス)No,A39。 30 円 1 2024年4月13日
1992年BBM オールスター 松永浩美(オリックス)No,A56。 40 円 1 2024年4月13日
1992年BBM オールスター 酒井勉(オリックス)No,A40。 30 円 1 2024年4月13日
1992年BBM オールスター 高橋智(オリックス)No,A60。 30 円 1 2024年4月13日
1992年BBM オールスター 小川博文(オリックス)No,A66。 30 円 1 2024年4月13日
1992BBM 287 大野雄次 読売ジャイアンツ 50 円 1 2024年4月7日
1992年BBM 萩原誠(阪神)ルーキーカード!No,475。 60 円 1 2024年4月7日
1992年BBM オールスター 駒田徳広(巨人)No,A25。 50 円 1 2024年4月7日
1992年BBM オールスター 浜名千広(ダイエー)No,A52。 40 円 1 2024年4月7日
1992年BBM オールスター 辻発彦(西武)No,A50。 40 円 1 2024年4月7日
1992年BBM オールスター 田辺徳雄(西武)No,A53。 40 円 1 2024年4月7日
1992年BBM オールスター 亀山努(阪神)No,A28。 40 円 1 2024年4月7日
1992年BBM オールスター 高木豊(大洋)No,A26。 40 円 1 2024年4月7日
1992年BBM 畠山準(大洋)No,45。 40 円 1 2024年4月7日
1992年BBM オールスター 鈴木慶裕(日本ハム)No,A61。 30 円 1 2024年4月7日
1992年BBM オールスター 金石昭人(日本ハム)No,A41。 30 円 1 2024年4月7日
1992年BBM 麦倉洋一(阪神)No,254。 30 円 1 2024年4月7日
1992年BBM 金森永時(阪神)No,221。 30 円 1 2024年4月7日
1992年BBM オールスター 中島輝士(日本ハム)No,A65。 20 円 1 2024年4月7日
BBM 1992 No.234 古川慎一 50 円 1 2024年4月7日
BBM92近鉄バファローズ レギュラーコンプリートセット全39枚 野茂英雄3枚含む 猛牛戦士 1,500 円 1 2024年4月6日
1992年BBM オールスター ブライアント(近鉄)No,A58。 50 円 1 2024年4月6日
1992年BBM オールスター 田村藤夫(日本ハム)No,A47。※表面、右下カド、ダメージあり。 10 円 1 2024年4月6日
BBM 1993 No.2 最優秀選手 ハウエル 50 円 1 2024年4月5日
BBM 1993 No.16 首位打者 ハウエル 50 円 1 2024年4月5日
BBM 1992 S51 ハウエル 50 円 1 2024年4月5日
BBM 1992 No.306 ハウエル 50 円 1 2024年4月5日
BBM 1993 S19 ハウエル 50 円 1 2024年4月5日
即決! 1992 BBM ホログラムカード 秋山幸二 1,500 円 1 2024年4月3日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ