トップ > 落札相場 > ホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用 > 硬券 > 急行券 > 2017年09月

ページ内平均価格

  • 12,198

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

2017年09月 | 落札相場一覧

2017年09月中にホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用 > 硬券 > 急行券カテゴリから検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 566件落札されております。そのうち1 ~ 50 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は12,198円です。オークションで落札されたホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用 > 硬券 > 急行券落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:12,198
戦前台湾鉄道硬券切符7■急行券 台北より貮百哩以上 2等 1円40銭 5-2.24 94,000 円 46 2017年9月1日
戦前台湾鉄道硬券切符6■急行券 嘉義より100哩未満 2等 60銭 6-6.15 75,333 円 46 2017年9月1日
戦前台湾鉄道硬券切符8■急行券 基隆より五拾哩未満 2等 40銭 4-4.9 53,088 円 53 2017年9月1日
【急行指定席券】昭和48.11.25 わこうど高千穂51号 名古屋→大分 0049 24,500 円 3 2017年9月9日
◆切符 普通急行券 3等 釜山より乗車 17,845 円 43 2017年9月19日
【急行券・B寝台券】 妙高10号 長野→上野 S57.2.12 16,500 円 20 2017年9月12日
【急行券・指定席券】 妙高10号 長野→上野 S57.8.19 13,000 円 22 2017年9月12日
◆切符 湘南日光 2種 11,000 円 21 2017年9月15日
●1等・完全常備●「南伊豆」急行券・座席指定券●S43年● 10,600 円 31 2017年9月10日
◆切符 草津いでゆ号 2種 10,550 円 15 2017年9月15日
【急行券・B寝台券】 鳥海 象潟→上野 S57.10.5 10,500 円 71 2017年9月15日
◆切符 普通急行券・特別2等車券・乗車券 3種 10,050 円 6 2017年9月19日
【急行券・B寝台券】 妙高 長野→上野 S58.5.20 10,022 円 40 2017年9月12日
【急行券・指定席券】 信州8号 中軽井沢→上野 S57.8.3 10,000 円 40 2017年9月19日
◆切符 準急・座席指定券 5種 9,750 円 17 2017年9月15日
◇硬券切符◇準急行券 下館から東京電環ゆき 9,550 円 21 2017年9月20日
【連絡急行券】昭和53.3.6 軽井沢→屋代→湯田中 券番:00186 9,050 円 18 2017年9月30日
◆切符 三等普通急行列車券(東海道・山陽線用) 8,870 円 15 2017年9月19日
【急行券・B寝台券】 天の川 象潟→上野 S58.1.31 8,750 円 15 2017年9月15日
【急行券・指定席券】 信州8号 中軽井沢→上野 S57.8.18 8,750 円 22 2017年9月12日
昭和46年  出雲 / 紀伊  D型  急行券・B寝台券 8,540 円 34 2017年9月9日
【急行券・指定席券】 奥久慈4号 ときわ6号 常陸大子→上野 S56.12.30 8,530 円 26 2017年9月15日
【急行券・指定席券】 軽井沢52号 軽井沢→上野 S57.8.7 8,100 円 17 2017年9月15日
【急行券・指定席券】 妙高4号 信濃追分→上野 S56.11.21 8,100 円 26 2017年9月12日
◆切符 普通急行券・座席指定券 上諏訪から 1等 8,050 円 5 2017年9月19日
【急行券・指定席券】 軽井沢56号 中軽井沢→上野 S57.6.13 8,050 円 27 2017年9月19日
【急行指定席券】昭和51.12.30 土佐4号急行指定席券(継) 高知→ 券番:0038 8,000 円 18 2017年9月30日
◆切符 急行券・座席指定券 松本から 1等 7,950 円 12 2017年9月19日
【急行券・指定席券】 津軽号 十文字→上野 S58.8.2 7,800 円 24 2017年9月30日
◇硬券切符◇準急券 2等 湯桧曾駅から 7,750 円 37 2017年9月2日
★【国鉄】小淵沢→八王子アルプス4号急行券・指定席券★常備券★A型硬券 7,750 円 39 2017年9月27日
国鉄土佐(印刷)号乗車駅印刷乗継急行券・指定席券高知駅発行未使用S55 7,000 円 10 2017年9月24日
【急行券・B寝台券】 鳥海 象潟→上野 S57.9.21 6,100 円 45 2017年9月15日
◆切符 普通急行列車券 2等 小松駅から乗車 5,950 円 7 2017年9月19日
◆切符 普通急行券 2等 神戸駅から乗車 5,950 円 4 2017年9月19日
◆切符 普通急行券 2等 下関より乗車 5,800 円 6 2017年9月19日
●普通乗車券・急行券●下館から東京電環●S45年● 5,600 円 17 2017年9月10日
【急行券・B寝台券】 天の川 象潟→上野 S58.2.10 5,480 円 29 2017年9月15日
◇硬券切符◇準急行券 2等 母恋駅から 5,350 円 11 2017年9月20日
◆切符 普通急行列車券 三等 65銭 5,000 円 1 2017年9月19日
●完全常備●「津軽2号」急行券・B寝台券・十文字⇒上野●S57年● 5,000 円 8 2017年9月28日
■国鉄■羽後本荘→秋田 天の川急行券(立席扱い)■完全常備券■D型硬券■昭和59年■ 4,980 円 1 2017年9月17日
◆切符 準急券 4種 4,920 円 3 2017年9月22日
【急行券・グリーン券】 もりおか2号 植田→上野 S57.9.24 4,910 円 23 2017年9月12日
◆切符 第1いでゆ号 上り・下り 2種 4,820 円 10 2017年9月15日
【急行券・B寝台券】 津軽号 十文字→上野 S58.2.19 4,800 円 6 2017年9月30日
▲国鉄/口之津駅発行▲諫早駅から急行券▲硬券S51年 4,700 円 8 2017年9月30日
③東武 SL大樹号 座席指定券 大樹6号 鬼怒川温泉→下今市 大小2枚セット H29.8.27 硬券! 4,499 円 10 2017年9月5日
戦前  い102列車  B型  3等  急行券 4,410 円 13 2017年9月30日
JR九州大分(ゴム印)乗車急行券jr九州バス(廃止路線」佐賀関発行未使用H3 4,350 円 21 2017年9月10日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ