トップ > 落札相場 > ホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用 > 2022年09月

ページ内平均価格

  • 1,017

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

2022年09月 | 落札相場一覧

2022年09月中にホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用カテゴリから検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 15,051件落札されております。そのうち101 ~ 150 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は1,017円です。オークションで落札されたホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:1,017
鉄道硬券切符57■陸前原ノ町より東京都区内ゆき 3等 21-1.25 *運賃部線引きあり 1,170 円 27 2022年9月30日
鉄道硬券切符98■自由席特急券(乗継) 広島→大阪 新大阪 又は京都 350円 45-8-28 1,410 円 21 2022年9月30日
瀬戸大橋着工記念乗車券 昭和53年 下津井電鉄 400 円 1 2022年9月30日
「ゆうづる2号」北福岡→上野・(特急券・B寝台券) 200 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符94■東武鉄道 一本松駅 乗車券+入場券 4枚 62-11.14 610 円 6 2022年9月30日
鉄道硬券切符90■東武鉄道 鬼怒川公園駅 乗車券+入場券 4枚 1-7.1 510 円 3 2022年9月30日
鉄道硬券切符91■東武鉄道 川越駅 乗車券+入場券 4枚 63-7.5 700 円 5 2022年9月30日
鉄道硬券切符92■東武鉄道 武州唐沢駅 乗車券+入場券 4枚 62-11.14 610 円 6 2022年9月30日
鉄道硬券切符93■東武鉄道 西大家駅 乗車券+入場券 4枚 62-11.14 720 円 7 2022年9月30日
鉄道硬券切符88■東武鉄道 下今市駅 乗車券+入場券 4枚 1-7.1 550 円 4 2022年9月30日
「まりも3号」札幌→白糠・(急行券・指定席券) 300 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符89■東武鉄道 東武金崎駅 乗車券+入場券 4枚 1-7.1 450 円 3 2022年9月30日
A型青地紋乗車券 岩見沢から北見/訓子府(廃止)昭和50年代(払戻券) 100 円 1 2022年9月30日
南北海道シリーズ 駅のスタンプ 松前駅 瀬棚駅 入場券 120 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符60■特別急行券 第2富士 宇野~大阪 2等 300円 38-8.12 4,610 円 6 2022年9月30日
硬券 普通急行券・寝台券 2等 301㎞以上 北星 大宮~北上 吹上駅発行 昭和40.6.10 0086 510 円 2 2022年9月30日
「はやぶさ」東京→小郡・(特急券・B寝台券) 300 円 1 2022年9月30日
国鉄 函館本線 函館駅 130円入場券 30 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符85■往復乗車券 笠間⇔大門 260円 57-2.14 1,210 円 6 2022年9月30日
「はくつる」上野→青森・(特急券・寝台券) 200 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符77■A型乗車券 徳島から佐古ゆき 10円 30-5.3 300 円 1 2022年9月30日
戦前鉄道硬券切符74■名古屋鉄道 東岡崎より藤川ゆき 10銭 小 11-12.3 1,110 円 16 2022年9月30日
戦前鉄道硬券切符75■小田原急行電鉄 東北澤より新宿ゆき 8銭 12-6.22 1,100 円 10 2022年9月30日
鉄道硬券切符82■往復乗車券 東淀川⇔大阪 60円 49-9.30 310 円 2 2022年9月30日
鉄道硬券切符80■往復乗車券 塚本⇔大阪 80円 49-10.1 *0001番 500 円 3 2022年9月30日
鉄道硬券切符81■往復乗車券 尼崎⇔大阪 100円 49-10.1 *0001番 500 円 3 2022年9月30日
鉄道硬券切符84■往復乗車券 徳山⇔周防富田 240円 55-9.14 400 円 4 2022年9月30日
鉄道硬券切符83■往復乗車券 東淀川⇔大阪 80円 49-10.1 *0001番 570 円 8 2022年9月30日
鉄道硬券切符79■川崎大師特殊往復乗車券 京浜蒲田⇔川崎大師 40円 39-1.1 2,200 円 5 2022年9月30日
鉄道硬券切符48■近畿日本鉄道 揖斐から名古屋ゆき (大垣・東海道経由) 230円 42-4.13 490 円 12 2022年9月30日
鉄道硬券切符78■A型乗車券 青森から浦町ゆき 10円 31-12.31 1,410 円 5 2022年9月30日
鉄道硬券切符66■列車寝台券 上段 第206列車 青森駅から乗車 3等 720円 32-3.20 420 円 5 2022年9月30日
戦前鉄道硬券切符68■名古屋鉄道 神宮前より東笠寺/本星崎 間ゆき 15銭 17-11.27 1,560 円 29 2022年9月30日
鉄道硬券切符63■列車寝台券 中段 すいせい 大阪駅から乗車 3等 840円 34-8.6 2,050 円 6 2022年9月30日
「白山6号」長野→大宮・(乗車券・特急券) 200 円 1 2022年9月30日
戦前鉄道硬券切符69■名古屋鉄道 今村より岡崎公園前/東岡崎 間ゆき 20銭 17-11.7 1,120 円 21 2022年9月30日
鉄道硬券切符64■列車寝台券 中段 銀河 東京駅から乗車 2等 700円 37-7.25 1,310 円 5 2022年9月30日
戦前鉄道硬券切符67■名古屋鉄道 神宮前より岡崎公園前/東岡崎 間ゆき 75銭 17-11.24 1,800 円 34 2022年9月30日
鉄道硬券切符65■列車寝台券 中段 さぬき 宇野~東京 2等 700円 39-12.30 4,650 円 15 2022年9月30日
戦前鉄道硬券切符71■名古屋鉄道 櫻より本笠寺/本星崎 間ゆき 6銭 17-11.27 2,200 円 40 2022年9月30日
戦前鉄道硬券切符70■名古屋鉄道 東岡崎より藤川ゆき 20銭 18-3.18 1,600 円 30 2022年9月30日
鉄道硬券切符54■地図式乗車券 紀伊中ノ島から 30円 47-3.9 2,700 円 13 2022年9月30日
鉄道硬券切符58■高知から琴平ゆき 250円 28-12.25 *A型乗車券 320 円 2 2022年9月30日
鉄道硬券切符62■座席指定券 軽井沢2号 小諸~上野 2等 100円 38-9.23 2,610 円 39 2022年9月30日
鉄道硬券切符32■南海電気鉄道 入場券 初芝駅 20円 45-10.4 2,650 円 13 2022年9月30日
鉄道硬券切符53■丸亀→造田/伊予三島/阿波池田/阿波加茂 250円 ?-12.22 520 円 3 2022年9月30日
鉄道硬券切符55■東京都区内より高塚ゆき (東海道線経由) 8円 20-11.24 *終戦直後 300 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符56■宮田より東京都区内ゆき (川岸経由) 8円 21-4.16 *運賃変更印 510 円 3 2022年9月30日
鉄道硬券切符51■辰野→木ノ下/北殿/田畑/下諏訪 60円 48-4.1 300 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符52■西鹿児島→前之浜/生見/隼人/国分/日当山 140円 49-1.1 470 円 4 2022年9月30日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ