トップ > 落札相場 > ホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用 > 2022年09月

ページ内平均価格

  • 1,611

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

2022年09月 | 落札相場一覧

2022年09月中にホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用カテゴリから検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 15,051件落札されております。そのうち151 ~ 200 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は1,611円です。オークションで落札されたホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:1,611
鉄道硬券切符33■南海電気鉄道 入場券 滝谷駅 20円 45-10.4 8,020 円 21 2022年9月30日
鉄道硬券切符59■高松から洲本ゆき (高徳・鳴門経由) 410円 38-9.8 6,860 円 16 2022年9月30日
鉄道硬券切符61■座席指定券 新東海 静岡~ 3等 100円 35-9.21 1,740 円 4 2022年9月30日
鉄道硬券切符49■坂越→備前福河/相生 40円 49-4.9 310 円 2 2022年9月30日
鉄道硬券切符27■近畿日本鉄道 普通入場券 恵我ノ荘駅 20円 45-1.25 /赤線入 2,100 円 37 2022年9月30日
硬券 普通急行券・寝台券 2等 301㎞以上 日向 大阪~ 大阪新朝日発行 昭和38.7.12 2971 520 円 3 2022年9月30日
「日本海3号」大阪→青森・(特急券・B寝台券) 510 円 4 2022年9月30日
鉄道硬券切符46■近畿日本鉄道 近畿日本 四日市から近畿日本 名古屋ゆき 40-8.2 1,110 円 37 2022年9月30日
「ニセコ2号」札幌→函館・(乗車券・急行券・指定席券) 470 円 2 2022年9月30日
鉄道硬券切符44■近畿日本鉄道 大垣から養老ゆき 60円 42-11.3 930 円 7 2022年9月30日
鉄道硬券切符45■近畿日本鉄道 近畿日本 名古屋駅から湯の山温泉ゆき (近日四日市・湯・バス経由) 240円 42-2.5 /赤線入 4,300 円 23 2022年9月30日
鉄道硬券切符47■近畿日本鉄道 近畿日本 四日市から霞ケ浦ゆき 15円 40-5.6 330 円 3 2022年9月30日
羽後交通の通勤定期券 区間・運賃印刷の常備券 昭和43年 浅舞駅発行 790 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符43■東武鉄道 地図式乗車券 太田から 50円 42-1.2 1,100 円 4 2022年9月30日
鉄道硬券切符41■東武鉄道 地図式乗車券 玉ノ井駅から 10円 31-9.8 1,310 円 6 2022年9月30日
鉄道硬券切符40■富山地方鉄道 入場券 電鉄富山駅 三銭 31-1.2 *流用券? 11,500 円 27 2022年9月30日
鉄道硬券切符39■伊予鉄道 入場券 古町駅 10円 39-1.3 /赤線入 1,330 円 38 2022年9月30日
鉄道硬券切符42■東武鉄道 地図式乗車券 春日部から 10円 36-7.19 1,100 円 6 2022年9月30日
鉄道硬券切符37■南部縦貫鉄道 普通入場券 七戸駅 10円 49-5.3 /赤線入 700 円 8 2022年9月30日
鉄道硬券切符38■長岡鉄道 普通入場券 長岡駅 10円 36-6.18 /赤線入 870 円 26 2022年9月30日
鉄道硬券切符35■南海電気鉄道 入場券 我孫子前駅 30円 1,650 円 24 2022年9月30日
鉄道硬券切符34■南海電気鉄道 入場券 難波駅 30円 44-11.9 340 円 5 2022年9月30日
鉄道硬券切符36■夕張鉄道 普通入場券 夕張本町駅 20円 45-8.14 300 円 1 2022年9月30日
国鉄切符 63枚 パンチ済 ● 乗車券 硬券 昭和レトロ 2205031 2,110 円 3 2022年9月30日
鉄道硬券切符31■南海電気鉄道 入場券 北野田駅 20円 45-10.4 5,750 円 12 2022年9月30日
硬券 普通急行券・寝台券 上段 2等 301㎞以上 ぎんが(銀河) 大阪~ 大阪駅発行 昭和37.8.15 1910 500 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符26■神戸電気鉄道 入場券 湊川駅 20円 45-4.6 /赤線入 400 円 9 2022年9月30日
海の往復割引乗車券 東京電環→鎌倉 逗子 藤沢→東京電環 A型 硬券 昭和47年 国鉄 pp405 1,100 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符28■神戸電気鉄道 入場券 有馬温泉駅 20円 45-8.22 /赤線入 400 円 9 2022年9月30日
鉄道硬券切符29■名古屋鉄道 入場券 美濃駅 20円 44-2.27 300 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符30■大分交通 普通入場券 羅漢寺駅 10円 45-6.2  *料金変更印 3,110 円 25 2022年9月30日
「たかやま」美濃太田→大阪・(急行券・グリーン券) 370 円 2 2022年9月30日
国鉄 入場券 藤ノ木駅 筑豊本線 無人駅 100 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符15■普通入場券 志都美駅 30円 45-6.27 300 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符14■普通入場券 玉水駅 30円 46-7.18 300 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符16■普通入場券 原水駅 30円 45-6.3 11,500 円 17 2022年9月30日
鉄道硬券切符11■普通入場券 香椎駅 30円 51-2.21 300 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符12■普通入場券 筑前新宮駅 30円 50-11.20 520 円 2 2022年9月30日
鉄道硬券切符5■普通入場券 玉名駅 30円 49-12.31 520 円 3 2022年9月30日
鉄道硬券切符6■普通入場券 枝光駅 30円 46-4.4 300 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符8■普通入場券 二日市駅 30円 51-11.22 300 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符3■普通入場券 海老津駅 30円 50-12.7 300 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符9■普通入場券 白木原駅 30円 46-5.3 300 円 1 2022年9月30日
硬券 普通急行券・寝台券 2等 301㎞以上 きんせい(金星) 大阪 大阪新朝日発行 昭和37.8.6 8429 500 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符4■普通入場券 上熊本駅 30円 45-8.10 300 円 1 2022年9月30日
鉄道硬券切符2■普通入場券 折尾駅 30円 45-8.18 1,810 円 7 2022年9月30日
鉄道硬券切符1■普通入場券 忍ケ丘駅 30円 51-1.23 310 円 2 2022年9月30日
「彗星5号」大分→岡山・(特急券・寝台券) 200 円 1 2022年9月30日
「新星」仙台→上野・(急行券・B寝台券) 300 円 1 2022年9月30日
「さくら」広島→豊橋・(特急券・B寝台券) 200 円 1 2022年9月30日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ