トップ > 落札相場 > アンティーク、コレクション > 貨幣 > 硬貨 > 世界 > 中東 > 2022年01月

ページ内平均価格

  • 58,351

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

2022年01月 | 落札相場一覧

2022年01月中にアンティーク、コレクション > 貨幣 > 硬貨 > 世界 > 中東カテゴリから検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 173件落札されております。そのうち1 ~ 50 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は58,351円です。オークションで落札されたアンティーク、コレクション > 貨幣 > 硬貨 > 世界 > 中東落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:58,351
【古代コイン】カルタゴ ゼウギタナ 紀元前 BC 350-320 スタテル金貨 9.33g タニト 馬 MS5/5-4/5 NGC 鑑定済み アンティークコイン 2,800,000 円 1 2022年1月31日
【鑑定枚数4枚】1967年 イスラエル 嘆きの壁 PF68 10リロット銀貨 第3次中東戦争 戦勝記念 NGC 準最高鑑定 アンティークコイン 25,900 円 1 2022年1月31日
メダル・トークン/イスラエル/公衆電話用 22012502 610 円 26 2022年1月31日
GJFI34 ロシア ソ連 ミントコイン LENINGRAD MINT 1984年 1989年 2点おまとめ 11,020 円 33 2022年1月31日
外国・シリア/21/2ピアストル・アルミニウム青銅貨(1960年) 22012502 270 円 10 2022年1月31日
外国・イスラエル/1/2リラ白銅貨(1963年) 220124 110 円 2 2022年1月31日
外国・クウェート/20フィルス白銅貨(1967年) 22012502 50 円 2 2022年1月31日
オマーン 1/2リアル 1980年 30.00mm 10.00g 500 円 1 2022年1月31日
◎ マスカットオーマン 5バイザ( AH1365 - AD1945) 1,500 円 1 2022年1月30日
イスラエル銀貨 1966年 5リロット / 25.20g 2,500 円 18 2022年1月30日
外国・イスラエル/1リラ白銅貨(1969年) 220124 160 円 6 2022年1月29日
外国・イスラエル/1/2シュケル・アルミニウム青銅貨(1985年) 220124 80 円 4 2022年1月29日
外国・イスラエル/10アゴロット・アルミニウム青銅貨(1960年) 220124 70 円 5 2022年1月29日
外国コイン イエメン (Mー421) 1リヤル硬貨 50フィルス硬貨 他おまとめ 5枚   360 円 1 2022年1月29日
【最終出品入札なければ処分】旧硬貨 レバノン 50ピアストル、25ピアストル(1952.1961年) 5.10ピアストル 計9枚管理番号88 310 円 2 2022年1月28日
イスラエル 大型銀貨 1977年 2,000 円 1 2022年1月28日
イスラエル 10プルタ 1949年 27.01mm 6.00g 400 円 1 2022年1月28日
イスラエル 50プルタ 1949年 23.60mm 5.64g 400 円 1 2022年1月28日
【イラン 10リアル 硬貨/1993年】 10リヤル/金色/旧硬貨/コイン/古銭/中東 141 円 4 2022年1月27日
【サウジアラビア 25ハララ 硬貨/1979年】 旧硬貨/コイン/古銭/中東 130 円 4 2022年1月27日
5753 コイン レバノン 5ピアストル 1969年 硬貨 250 円 1 2022年1月27日
8951 コイン レバノン 25ピアストル 1970年 硬貨 250 円 1 2022年1月27日
海峡植民地 ビクトリア1セント銅貨  1862年 9.23g No.1523 1,200 円 1 2022年1月26日
イスラエル★5枚★5厘、1¢、5¢、50厘★1949~78年★21.5mm 515 円 5 2022年1月26日
イスラエル★10 旧¢、25 旧¢★6枚★1960~78年★21.5mm 60 円 1 2022年1月26日
イスラエル★1963~80年★4枚★半 リラ=5新¢★18.5mm、24.5mm 40 円 1 2022年1月25日
イスラエル★1969~81年★白銅貨3枚+銅貨2枚★1 リラ=10新¢★16mm、27.5mm 50 円 1 2022年1月25日
【最終出品入札なければ処分】外国硬貨 トルコ共和国 いろいろ まとめて 8枚セット 管理番号80 310 円 2 2022年1月25日
イラク 大型 ディナール銀貨 革命防衛隊 31g 1971年 品位900銀  5,000 円 1 2022年1月25日
ヨルダン 1キルシュ 2001年 24.98mm 5.47g 300 円 1 2022年1月25日
スーダン 5ギルシュ 1976年 21.44mm 3.19g 300 円 1 2022年1月25日
◆H-75245-45 イスラエル 1979年 100リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 2,320 円 9 2022年1月25日
◆H-75255-45 イスラエル 1979年 50リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 2,000 円 13 2022年1月25日
◆H-75242-45 イスラエル 1982年 1シェケル銀貨 硬貨1枚 ケース入り 2,500 円 21 2022年1月25日
◆H-75256-45 イスラエル 1976年 25リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 3,100 円 27 2022年1月25日
◆H-75275-45 イスラエル 1974年 25リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 3,300 円 17 2022年1月25日
◆H-75270-45 イスラエル 1974年 10リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 1,600 円 9 2022年1月25日
◆H-75244-45 イスラエル 1979年 100リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 2,600 円 18 2022年1月25日
◆H-75276-45 イスラエル 1968年 10リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 3,100 円 22 2022年1月25日
◆H-75262-45 イスラエル 1973年 10リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 3,105 円 20 2022年1月25日
◆H-75261-45 イスラエル 1981年 1シェケル銀貨 硬貨1枚 ケース入り 1,900 円 9 2022年1月25日
◆H-75272-45 イスラエル 1975年 25リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 3,300 円 12 2022年1月25日
◆H-75243-45 イスラエル 1982年 2シェケル銀貨 硬貨1枚 ケース入り 6,840 円 23 2022年1月25日
◆H-75265-45 イスラエル 1971年 10リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 3,100 円 10 2022年1月25日
◆H-75266-45 イスラエル 1970年 10リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 3,100 円 25 2022年1月25日
◆H-75254-45 イスラエル 1979年 50リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 4,100 円 14 2022年1月25日
◆H-75257-45 イスラエル 1980年 200リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 6,250 円 19 2022年1月24日
◆H-75250-45 イスラエル 1981年 2シェケル銀貨 硬貨1枚 ケース入り 6,250 円 21 2022年1月24日
◆H-75269-45 イスラエル 1975年 10リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 2,100 円 23 2022年1月24日
◆H-75260-45 イスラエル 1972年 5リロット銀貨 硬貨1枚 ケース入り 2,205 円 7 2022年1月24日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ