トップ > 落札相場 > 2019年03月

ページ内平均価格

  • 200

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

2019年03月 | 落札相場一覧

2019年03月中にすべてのカテゴリから検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 566件落札されております。そのうち1 ~ 50 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は200円です。オークションで落札されたすべての落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:200
Z623■特印■陸軍特別大演習■大本営内 50 円 1 2019年3月31日
A2401■風景印(初日)■山形・羽前長沼■H31.1.15 111 円 1 2019年3月31日
A2459■風景印(初日)■山形・立谷沢■H31.3.11 111 円 1 2019年3月31日
A2450■風景印(初日)■山形・北平田■H31.3.11 111 円 1 2019年3月31日
A2444■風景印(初日)■山形・新堀■H31.3.11 111 円 1 2019年3月31日
R041■風景印(初日)■北海道・東川北■H10.4.17 50 円 1 2019年3月30日
R040■風景印(初日)■北海道・朗根内■H10.4.1 215 円 8 2019年3月30日
R038■風景印(初日)■北海道・釧路北大通六■H10.2.2 50 円 1 2019年3月30日
R037■風景印(初日)■北海道・室蘭築地■H9.12.22 50 円 1 2019年3月30日
R033■風景印(初日)■北海道・室蘭■H9.9.9 50 円 1 2019年3月30日
R023■風景印(初日)■北海道・大富■H9.9.9 50 円 1 2019年3月30日
R012■風景印(初日)■北海道・早来雪だるま■H9.7.1 195 円 9 2019年3月30日
R016■風景印(初日・廃印済)■北海道・旭川一条東■H9.9.1 1,120 円 25 2019年3月30日
R013■風景印(初日)■北海道・根室汐見■H9.8.8 50 円 1 2019年3月30日
R008■風景印(初日)■北海道・旭川九条■H9.6.2 120 円 2 2019年3月30日
R006■風景印(初日)■北海道・追分■S54.9.1 245 円 6 2019年3月30日
R005■風景印(初日)■北海道・糠平■S32.8.10 420 円 6 2019年3月30日
R004■風景印(初日)■北海道・小樽産業会館内■S32.7.10 620 円 3 2019年3月30日
R003■風景印(初日)■北海道・登別温泉■S23.7.20 320 円 7 2019年3月30日
R002■風景印(初日)■北海道・川湯■S23.5.10 565 円 4 2019年3月30日
R001■風景印(初日)■北海道・帯広■S23.4.3 175 円 6 2019年3月30日
B048■風景印(終日)■東京・日本郵政公社内■H19.7.27 625 円 21 2019年3月30日
B050■風景印(初日)■東京・霞が関ビル内■H22.10.1 60 円 2 2019年3月30日
B049■風景印(初日)■愛知・名古屋商工会議所内■H23.9.1 120 円 4 2019年3月30日
B047■風景印(初日)■大阪・豊中伊丹空港内■H18.8.1 160 円 7 2019年3月30日
B046■風景印(初日)■高知県庁内■H18.4.3 165 円 5 2019年3月30日
B045■風景印(初日)■東京・中野サンクォーレ内■H18.2.15 160 円 5 2019年3月30日
B044■風景印(終日・廃印)■東京・新丸ノ内ビル内■H16.6.25 325 円 7 2019年3月30日
B043■風景印(初日)■愛知・名古屋名城大学内■H15.7.10 165 円 5 2019年3月30日
B042■風景印(初日)■東京・プレスセンタービル内■H15.4.4 110 円 3 2019年3月30日
B041■風景印(初日)■東京・日本郵政公社内■H15.4.1 295 円 6 2019年3月30日
B035■風景印(初日)■東京・鉄鋼ビル内■H15.3.13 360 円 8 2019年3月30日
B040■風景印(終日・廃印)■愛知・東海郵政局内■H15.3.31 160 円 4 2019年3月30日
B039■風景印(初日)■北海道・ういんぐべい小樽内■H15.3.21 155 円 4 2019年3月30日
B038■風景印(初日)■東京・丸の内センタービル内■H15.3.13 155 円 4 2019年3月30日
B037■風景印(初日)■東京・パレスサイドビル内■H15.3.13 155 円 6 2019年3月30日
B036■風景印(初日)■東京・日本ビル内■H15.3.13 245 円 8 2019年3月30日
B034■風景印(初日)■東京・KDDI大手町ビル内■H15.3.13 295 円 5 2019年3月30日
B033■風景印(初日)■東京・大手町ビル内■H15.3.13 50 円 1 2019年3月30日
B032■風景印(初日)■静岡・沼津合同庁舎内■H12.7.1 160 円 6 2019年3月30日
B031■風景印(初日)■愛知・タワーズ内■H12.3.6 120 円 4 2019年3月30日
B030■風景印(初日)■北海道・大谷地サティ内■H1110.8 295 円 17 2019年3月30日
B029■風景印(初日)■茨城県庁内■H11.6.1 90 円 2 2019年3月30日
B028■風景印(初日)■東京・吉祥寺ロンロン内■H9.10.1 381 円 8 2019年3月30日
B027■風景印(初日)■東京・府中車返団地内■H9.9.9 130 円 4 2019年3月30日
Z624■小型印■第14回全日本切手展信越予選■松本 35 円 1 2019年3月30日
Z629■小型印■第2回近県切手展■福山 35 円 1 2019年3月30日
B026■風景印(初日)■東京・京橋千代田ビル内■H9.9..9 50 円 1 2019年3月30日
Z641■小型印■第4回東西大学交流切手展■大阪中央 35 円 1 2019年3月30日
B025■風景印(初日)■東京・朝日ビル内■H9.9.9 155 円 4 2019年3月30日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ