トップ > 落札相場 > 2023年04月から2024年03月

ページ内平均価格

  • 5,302

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

2023年04月から2024年03月 | 「境港 あんこう」の落札相場一覧

2023年04月から2024年03月の間ですべてのカテゴリで「境港 あんこう」を検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 101件落札されております。そのうち1 ~ 50 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は5,302円です。オークションで落札されたすべての落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:5,302
肝入り「皮剥き、あんこう1kg」身欠き+肝付き...料亭の味をご自宅で、山陰境港産 2,220 円 30 2024年3月27日
肝入り「皮剥き、あんこう1kg」身欠き+肝付き...料亭の味をご自宅で、山陰境港産 1,405 円 15 2024年3月20日
肝入り「皮剥き、あんこう1kg」身欠き+肝付き...料亭の味をご自宅で、山陰境港産 1,802 円 17 2024年3月13日
山陰境港産「あんこう1尾 7.8kg」..料亭の味をご自宅で 4,700 円 10 2024年3月10日
山陰境港産「あんこう1尾 6.7kg」..料亭の味をご自宅で 3,901 円 16 2024年3月9日
肝入り「皮剥き、あんこう1kg」身欠き+肝付き...料亭の味をご自宅で、山陰境港産 1,311 円 12 2024年3月6日
山陰境港産「あんこう1尾 6.4kg」..料亭の味をご自宅で 6,501 円 22 2024年3月3日
山陰境港産「あんこう1尾 6.3kg」..料亭の味をご自宅で 4,200 円 25 2024年3月2日
山陰境港産「あんこう1尾 6.2kg」..料亭の味をご自宅で 6,750 円 26 2024年3月1日
山陰境港産「nあんこう1尾 5.7kg」..料亭の味をご自宅で 3,801 円 26 2024年2月29日
山陰境港産「kあんこう1尾 4.1kg」鍋なら10人前以上...料亭の味をご自宅で 3,100 円 14 2024年2月28日
肝入り「皮剥き、あんこう1kg」身欠き+肝付き...料亭の味をご自宅で、山陰境港産 3,500 円 57 2024年2月28日
2本、肝入り「皮剥き、あんこう1kg」身欠き+肝付き...料亭の味をご自宅で、山陰境港産 1,850 円 33 2024年2月21日
2本、肝入り「皮剥き、あんこう1kg」身欠き+肝付き...料亭の味をご自宅で、山陰境港産 2,415 円 13 2024年2月14日
山陰境港産「あんこう1尾10.5kg以上」鍋なら20人前...料亭の味をご自宅で 10,000 円 15 2024年2月9日
2本、肝入り「皮剥き、あんこう1kg」身欠き+肝付き...料亭の味をご自宅で、山陰境港産 2,155 円 34 2024年2月7日
山陰境港産「あんこう1尾5.3kg以上」鍋なら17人前...料亭の味をご自宅で 3,400 円 38 2024年2月2日
山陰境港産「あんこう1尾7.6kg以上」鍋なら17人前...料亭の味をご自宅で 6,200 円 19 2024年2月1日
2本、肝入り「皮剥き、あんこう1kg」身欠き+肝付き...料亭の味をご自宅で、山陰境港産 3,100 円 48 2024年1月31日
山陰境港産「あんこう1尾8.6kg以上」鍋なら17人前...料亭の味をご自宅で 7,805 円 61 2024年1月26日
山陰境港産「あんこう1尾8.5kg以上」鍋なら17人前...料亭の味をご自宅で 9,251 円 23 2024年1月25日
山陰境港産「kあんこう1尾9.9kg以上」鍋なら20人前以上...料亭の味をご自宅で 10,608 円 59 2024年1月23日
2本、肝入り「皮剥き、あんこう1kg」身欠き+肝付き...料亭の味をご自宅で、山陰境港産 3,500 円 14 2024年1月23日
山陰境港産「あんこう1尾7.6kg以上」鍋なら17人前...料亭の味をご自宅で 6,250 円 88 2024年1月22日
2本、肝入り「皮剥き、あんこう1kg」身欠き+肝付き...料亭の味をご自宅で、山陰境港産 2,522 円 17 2024年1月21日
2本、山陰境港産「あんこう1尾8.4kg以上」鍋なら17人前...料亭の味をご自宅で 7,086 円 91 2024年1月18日
2本、山陰境港産「kあんこう1尾7.3kg以上」鍋なら15人前以上...料亭の味をご自宅で 5,915 円 24 2024年1月16日
山陰境港産「kあんこう1尾8.4kg」鍋なら15人前...料亭の味をご自宅で 6,400 円 14 2024年1月11日
山陰境港産「kあんこう1尾8.4kg」鍋なら15人前...料亭の味をご自宅で 5,300 円 67 2024年1月4日
山陰境港産、巨大「kあんこう1尾9.1kg」..料亭の味をご自宅で 9,130 円 15 2023年12月29日
山陰境港産「kあんこう1尾8.4kg」鍋なら15人前...料亭の味をご自宅で 8,350 円 19 2023年12月28日
山陰境港産「kあんこう1尾8.5kg」鍋なら5人前...料亭の味をご自宅で 7,300 円 16 2023年12月27日
山陰境港産「あんこう1尾8.4kg」鍋なら12人前...料亭の味をご自宅で 7,022 円 20 2023年12月26日
山陰境港産「kあんこう1尾8.5kg」鍋なら10人前以上...料亭の味をご自宅で 6,361 円 14 2023年12月25日
山陰境港産「kあんこう1尾6.7kg」鍋なら10人前以上...料亭の味をご自宅で 6,260 円 26 2023年12月25日
山陰境港産「kあんこう1尾7.6kg」...料亭の味をご自宅で 6,250 円 14 2023年12月24日
山陰境港産「kあんこう1尾8.6kg」鍋なら15人前...料亭の味をご自宅で 6,000 円 21 2023年12月23日
山陰境港産「kあんこう1尾8.6kg」..料亭の味をご自宅で 6,250 円 33 2023年12月22日
山陰境港産「kあんこう1尾5.6kg」鍋なら15人前...料亭の味をご自宅で 4,501 円 28 2023年12月21日
山陰境港産「kあんこう1尾5.6kg」鍋なら5人前...料亭の味をご自宅で 3,200 円 16 2023年12月20日
山陰境港産「あんこう1尾5.6kg」鍋なら12人前...料亭の味をご自宅で 4,601 円 21 2023年12月19日
山陰境港産「kあんこう1尾5.7kg」鍋なら10人前以上...料亭の味をご自宅で 3,610 円 15 2023年12月18日
山陰境港産「kあんこう1尾7.7kg」...料亭の味をご自宅で 5,500 円 17 2023年12月17日
山陰境港産「kあんこう1尾7.7kg」鍋なら15人前...料亭の味をご自宅で 8,050 円 25 2023年12月16日
山陰境港産「kあんこう1尾5.7kg」..料亭の味をご自宅で 2,200 円 10 2023年12月15日
山陰境港産「kあんこう1尾7.6kg」鍋なら15人前...料亭の味をご自宅で 5,250 円 24 2023年12月14日
山陰境港産「kあんこう1尾7.7kg」鍋なら5人前...料亭の味をご自宅で 8,750 円 39 2023年12月13日
山陰境港産「あんこう1尾5.8kg」鍋なら12人前...料亭の味をご自宅で 4,600 円 16 2023年12月12日
山陰境港産「kあんこう1尾12.5kg」鍋なら20人前以上...料亭の味をご自宅で 9,009 円 34 2023年12月11日
山陰境港産「kあんこう1尾8.7kg」...料亭の味をご自宅で 6,001 円 22 2023年12月10日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ