昭和レトロ ビンテージ 大塚家具 化粧棚 三面ドレッサー シャビの商品情報

過去3ヶ月の「 ビンテージ ドレッサー 」の統計データ情報

「ビンテージ ドレッサー」 に関する落札商品は全部で 19 件あります。

平均落札価格

20,944 円

最高落札価格

129,000 円

最低落札価格

300 円

※ 下記の件数、または棒グラフをクリックする事で、価格帯を指定した検索が行えます。細かい仕様に関しては下記の更新情報をご参照下さい。
分析機能について

対象オークション 「昭和レトロ ビンテージ 大塚家具 化粧棚 三面ドレッサー シャビ」 は 「ビンテージ ドレッサー」 を含む落札商品の中で、全19件中およそ 10 番目に高額です。

「ビンテージ ドレッサー」 を含んだ関連性が高いと思われる落札商品

「ビンテージ ドレッサー」 に関する落札商品をもっと見る

過去3ヶ月の「 ドレッサー 」の統計データ情報

「ドレッサー」 に関する落札商品は全部で 773 件あります。

平均落札価格

12,883 円

最高落札価格

450,050 円

最低落札価格

1 円

※ 下記の件数、または棒グラフをクリックする事で、価格帯を指定した検索が行えます。細かい仕様に関しては下記の更新情報をご参照下さい。
分析機能について

対象オークション 「昭和レトロ ビンテージ 大塚家具 化粧棚 三面ドレッサー シャビ」 は 「ドレッサー」 を含む落札商品の中で、全773件中およそ 347 番目に高額です。

「ドレッサー」 を含んだ関連性が高いと思われる落札商品

「ドレッサー」 に関する落札商品をもっと見る

昭和レトロ ビンテージ 大塚家具 化粧棚 三面ドレッサー シャビ の落札情報

昭和レトロ ビンテージ 大塚家具 化粧棚 三面ドレッサー シャビの1番目の画像
  • 落札価格:
    5,000
    入札件数:
    1入札履歴
  • サイト
    ヤフオク!
    残り時間
    終了
  • 開始価格
    5,000円
    入札単位
    250円
  • 数量
    1個
    商品状態
    中古
  • 開始日時
    2016年11月26日 21時11分
    終了日時
    2016年11月29日 21時11分
  • オークションID
    f189253208この商品をヤフオク!で見る

商品画像

  • 昭和レトロ ビンテージ 大塚家具 化粧棚 三面ドレッサー シャビの1番目の画像
  • 昭和レトロ ビンテージ 大塚家具 化粧棚 三面ドレッサー シャビの2番目の画像
  • 昭和レトロ ビンテージ 大塚家具 化粧棚 三面ドレッサー シャビの3番目の画像

商品説明

昭和レトロ ビンテージ 大塚家具 化粧棚 三面ドレッサー になります。

大変貴重な、珍しいビンテージ大塚家具になります。

古いものなので、画像の様に汚れがあります。

こちらより詳細画像をご覧ください。
http://yahoo.jp/box/tDokxr

あくまで中古品ですので、細かい傷や汚れ等ございます。

質問頂ければ、わかる範囲で回答いたします。

発送はヤマト便を予定しております。

三重県

この料金表は180kgまでが適用されます。※6月26日より税込価格表示に変更しております。
180kg以上の料金に関しては0120-01-9625までお問い合わせください。(単位:円)

着地 30kg
まで
40kg
まで
60kg
まで
80kg
まで
100kg
まで
120kg
まで
140kg
まで
160kg
まで
180kg
まで
北海道 札幌市 2,819 3,553 4,471 6,016 7,387 8,554 9,720 10,886 12,053
上記以外 2,732 3,478 4,406 5,875 7,236 8,381 9,526 10,670 11,815
青森 2,052 2,592 3,132 4,104 4,968 5,832 6,696 7,560 8,424
秋田 1,944 2,484 2,916 3,780 4,536 5,292 6,048 6,804 7,560
岩手 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
宮城 仙台市 1,901 2,333 2,765 3,499 4,147 4,817 5,486 6,156 6,826
上記以外 1,836 2,268 2,700 3,348 3,996 4,644 5,292 5,940 6,588
山形 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
福島 1,728 2,160 2,484 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 5,940
茨城 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
栃木 1,620 2,052 2,268 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
群馬 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
埼玉 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
千葉 千葉市
船橋市
1,685 2,020 2,333 2,948 3,380 3,834 4,288 4,741 5,195
上記以外 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
東京 23区内 1,728 2,052 2,268 2,916 3,348 3,812 4,277 4,741 5,206
上記以外 1,620 1,944 2,160 2,700 3,132 3,564 3,996 4,428 4,860
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,685 1,901 2,117 2,635 2,948 3,283 3,618 3,953 4,288
上記以外 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
山梨 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
新潟 1,620 1,836 2,160 2,592 3,024 3,348 3,672 3,996 4,320
長野 1,512 1,620 1,836 2,052 2,376 2,592 2,808 3,024 3,240
富山 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
石川 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
福井 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
静岡 浜松市 1,588 1,685 1,901 2,203 2,516 2,754 2,992 3,229 3,467
上記以外 1,512 1,620 1,836 2,052 2,376 2,592 2,808 3,024 3,240
愛知 名古屋市 1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
三重 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
岐阜 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
滋賀 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
京都 京都市 1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
大阪 大阪市 1,512 1,620 1,728 2,052 2,376 2,624 2,873 3,121 3,370
東大阪市
堺市
1,469 1,588 1,685 1,987 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
兵庫 神戸市
尼崎市
1,469 1,588 1,804 2,084 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
奈良 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
和歌山 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
岡山 岡山市 1,588 1,804 2,020 2,516 2,851 3,186 3,521 3,856 4,190
上記以外 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
広島 広島市 1,685 1,901 2,236 2,732 3,164 3,499 3,834 4,169 4,504
上記以外 1,620 1,836 2,160 2,592 3,024 3,348 3,672 3,996 4,320
山口 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
鳥取 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
島根 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
徳島 1,782 2,052 2,484 3,024 3,564 3,996 4,428 4,860 5,292
香川 1,782 2,052 2,376 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
愛媛 1,782 2,052 2,484 3,024 3,564 3,996 4,428 4,860 5,292
高知 1,782 2,160 2,484 3,132 3,672 4,212 4,752 5,292 5,832
福岡 福岡市
北九州市
1,804 2,236 2,549 3,380 3,931 4,482 5,033 5,584 6,134
上記以外 1,728 2,160 2,484 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 5,940
佐賀 1,836 2,268 2,700 3,348 3,996 4,644 5,292 5,940 6,588
長崎 1,944 2,376 2,808 3,564 4,320 4,968 5,616 6,264 6,912
熊本 熊本市 1,901 2,333 2,765 3,715 4,363 5,033 5,702 6,372 7,042
上記以外 1,836 2,268 2,700 3,564 4,212 4,860 5,508 6,156 6,804
大分 1,836 2,268 2,592 3,348 3,888 4,428 4,968 5,508 6,048
宮崎 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
鹿児島 鹿児島市 2,020 2,549 2,981 3,931 4,676 5,443 6,210 6,977 7,744
上記以外 1,944 2,484 2,916 3,780 4,536 5,292 6,048 6,804 7,560
沖縄 3,629 4,698 6,307 8,327 10,260 12,172 14,083 15,995 17,906

この商品はヤフオク!一括出品ツール「オークタウン」で出品されています。

▲ ページトップへ

関連商品

現在見ている落札物に関連した商品を表示しています

楽天市場の関連商品

すべてのカテゴリ