五葉松 双幹文人風の商品情報

過去3ヶ月の「 文人 五葉松 」の統計データ情報

「文人 五葉松」 に関する落札商品は全部で 21 件あります。

平均落札価格

9,801 円

最高落札価格

38,000 円

最低落札価格

500 円

※ 下記の件数、または棒グラフをクリックする事で、価格帯を指定した検索が行えます。細かい仕様に関しては下記の更新情報をご参照下さい。
分析機能について

対象オークション 「五葉松 双幹文人風」 は 「文人 五葉松」 を含む落札商品の中で、全21件中およそ 21 番目に高額です。

「文人 五葉松」 を含んだ関連性が高いと思われる落札商品

「文人 五葉松」 に関する落札商品をもっと見る

過去3ヶ月の「 五葉松 」の統計データ情報

「五葉松」 に関する落札商品は全部で 1,396 件あります。

平均落札価格

10,490 円

最高落札価格

380,000 円

最低落札価格

1 円

※ 下記の件数、または棒グラフをクリックする事で、価格帯を指定した検索が行えます。細かい仕様に関しては下記の更新情報をご参照下さい。
分析機能について

対象オークション 「五葉松 双幹文人風」 は 「五葉松」 を含む落札商品の中で、全1,396件中およそ 1,372 番目に高額です。

「五葉松」 を含んだ関連性が高いと思われる落札商品

「五葉松」 に関する落札商品をもっと見る

五葉松 双幹文人風 の落札情報

五葉松 双幹文人風の1番目の画像
  • 落札価格:
    1
    入札件数:
    13入札履歴
  • サイト
    ヤフオク!
    残り時間
    終了
  • 開始価格
    1円
    入札単位
    10円
  • 数量
    1個
    商品状態
    中古
  • 開始日時
    2016年7月18日 11時23分
    終了日時
    2016年7月22日 20時19分
  • オークションID
    w145439558この商品をヤフオク!で見る

商品画像

  • 五葉松 双幹文人風の1番目の画像
  • 五葉松 双幹文人風の2番目の画像
  • 五葉松 双幹文人風の3番目の画像

商品説明

葉性の素晴らしい双幹文人風五葉松です。
双幹のバランスが非常に良く、持ち込みも古く、すぐに楽しめる一鉢と思います。
サイズ:高さ鉢上から約82cm  左右約65cm  奥行き約55cm
発送はヤマト便(100kgサイズ)の着払いでお送り致します。
注意事項* オークション終了後48時間以内に必ずご連絡をお願いします。ご連絡がない時は、ご購入意思がないと判断し、落札者さま都合のキャンセルとさせて頂きま す。再三のご連絡を差し上げても、ご連絡がない場合は、時点繰り上げとさせて頂きます。 商品の性格上、返品は受け付けません。撮影・パソコン等の画質上、実際には多少色が相違する場合が有ります、ご容赦下さい。盆栽は生き物です。季節によっ ては日々姿が変わります。お手元に届いた品が芽出し・落葉・落果・散花等で出品画像と異なる場合はご容赦下さい。小さな傷等は、見落とす場合がございます ので、写真を良くご覧になり納得の上ご入札して下さい。また、入札価格が低価格の場合は取消終了とさせて頂く場合がございますので、ご了承願います。

着地 30kg
まで
40kg
まで
60kg
まで
80kg
まで
100kg
まで
120kg
まで
140kg
まで
160kg
まで
180kg
まで
北海道 札幌市 2,387 3,002 3,726 4,838 5,756 6,707 7,657 8,608 9,558
上記以外 2,300 2,927 3,640 4,676 5,616 6,545 7,474 8,402 9,331
青森 1,620 2,052 2,268 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
秋田 1,620 1,836 2,160 2,592 3,024 3,348 3,672 3,996 4,320
岩手 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
宮城 仙台市 1,588 1,685 1,901 2,203 2,516 2,754 2,992 3,229 3,467
上記以外 1,512 1,620 1,836 2,052 2,376 2,592 2,808 3,024 3,240
山形 1,512 1,728 1,836 2,160 2,484 2,700 2,916 3,132 3,348
福島 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
茨城 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
栃木 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
群馬 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
埼玉 1,404 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
千葉 千葉市
船橋市
1,469 1,588 1,804 2,084 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
東京 23区内 1,512 1,620 1,836 2,160 2,376 2,624 2,873 3,121 3,370
上記以外 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,469 1,588 1,804 2,084 2,300 2,538 2,776 3,013 3,251
上記以外 1,404 1,512 1,728 1,944 2,160 2,376 2,592 2,808 3,024
山梨 1,512 1,620 1,836 2,052 2,376 2,592 2,808 3,024 3,240
新潟 1,512 1,728 1,836 2,160 2,484 2,700 2,916 3,132 3,348
長野 1,512 1,620 1,836 2,052 2,376 2,592 2,808 3,024 3,240
富山 1,620 1,944 2,160 2,700 3,132 3,564 3,996 4,428 4,860
石川 1,620 1,944 2,268 2,808 3,240 3,672 4,104 4,536 4,968
福井 1,620 2,052 2,268 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
静岡 浜松市 1,588 1,804 2,020 2,516 2,851 3,186 3,521 3,856 4,190
上記以外 1,512 1,728 1,944 2,376 2,700 3,024 3,348 3,672 3,996
愛知 名古屋市 1,685 2,020 2,236 2,851 3,283 3,737 4,190 4,644 5,098
上記以外 1,620 1,944 2,160 2,700 3,132 3,564 3,996 4,428 4,860
三重 1,620 2,052 2,268 2,916 3,348 3,780 4,212 4,644 5,076
岐阜 1,620 1,836 2,052 2,484 2,808 3,132 3,456 3,780 4,104
滋賀 1,728 2,052 2,376 3,024 3,564 3,996 4,428 4,860 5,292
京都 京都市 1,804 2,236 2,549 3,283 3,812 4,363 4,914 5,465 6,016
上記以外 1,728 2,160 2,484 3,132 3,672 4,212 4,752 5,292 5,832
大阪 大阪市 1,836 2,268 2,592 3,456 3,996 4,558 5,119 5,681 6,242
東大阪市
堺市
1,804 2,236 2,549 3,380 3,931 4,482 5,033 5,584 6,134
上記以外 1,728 2,160 2,484 3,240 3,780 4,320 4,860 5,400 5,940
兵庫 神戸市
尼崎市
1,901 2,333 2,668 3,499 4,028 4,579 5,130 5,681 6,232
上記以外 1,836 2,268 2,592 3,348 3,888 4,428 4,968 5,508 6,048
奈良 1,728 2,160 2,484 3,132 3,672 4,212 4,752 5,292 5,832
和歌山 1,836 2,268 2,592 3,348 3,888 4,428 4,968 5,508 6,048
岡山 岡山市 1,901 2,333 2,765 3,715 4,363 5,033 5,702 6,372 7,042
上記以外 1,836 2,268 2,700 3,564 4,212 4,860 5,508 6,156 6,804
広島 広島市 2,020 2,452 2,981 3,812 4,579 5,249 5,918 6,588 7,258
上記以外 1,944 2,376 2,916 3,672 4,428 5,076 5,724 6,372 7,020
山口 2,052 2,592 3,132 4,104 4,968 5,832 6,696 7,560 8,424
鳥取 1,944 2,376 2,808 3,564 4,320 4,968 5,616 6,264 6,912
島根 2,052 2,592 3,132 4,104 4,968 5,832 6,696 7,560 8,424
徳島 2,095 2,700 3,240 4,212 5,076 5,940 6,804 7,668 8,532
香川 2,095 2,592 3,240 4,104 4,968 5,724 6,480 7,236 7,992
愛媛 2,095 2,700 3,240 4,212 5,076 5,940 6,804 7,668 8,532
高知 2,214 2,700 3,348 4,320 5,292 6,156 7,020 7,884 8,748
福岡 福岡市
北九州市
2,236 2,884 3,532 4,676 5,659 6,545 7,430 8,316 9,202
上記以外 2,160 2,808 3,456 4,536 5,508 6,372 7,236 8,100 8,964
佐賀 2,268 2,916 3,564 4,752 5,724 6,696 7,668 8,640 9,612
長崎 2,268 2,916 3,564 4,752 5,724 6,696 7,668 8,640 9,612
熊本 熊本市 2,333 2,981 3,629 4,892 5,875 6,858 7,841 8,824 9,806
上記以外 2,268 2,916 3,564 4,752 5,724 6,696 7,668 8,640 9,612
大分 2,160 2,808 3,456 4,536 5,508 6,372 7,236 8,100 8,964
宮崎 2,268 3,024 3,672 4,968 6,048 7,020 7,992 8,964 9,936
鹿児島 鹿児島市 2,452 3,197 3,845 5,324 6,404 7,506 8,608 9,709 10,811
上記以外 2,376 3,132 3,780 5,184 6,264 7,344 8,424 9,504 10,584
沖縄 3,964 5,346 7,171 9,623 11,880 14,008 16,135 18,263 20,390

▲ ページトップへ

関連商品

現在見ている落札物に関連した商品を表示しています

楽天市場の関連商品

すべてのカテゴリ