トップ > 落札相場 > ホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用 > 硬券 > 2023年06月

ページ内平均価格

  • 749

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

2023年06月 | 落札相場一覧

2023年06月中にホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用 > 硬券カテゴリから検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 8,684件落札されております。そのうち1 ~ 50 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は749円です。オークションで落札されたホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用 > 硬券落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:749
★国鉄★浪江→上野★ひたち2号★特急券★硬券★双葉駅発行★昭和57年 398 円 1 2023年6月30日
★国鉄★上野→新潟★とき13号★特急券★硬券★関屋駅発行★昭和51年 398 円 1 2023年6月30日
①国鉄 狩勝2号急行券・グリーン券 芦別→札幌 S57.12.18 810 円 30 2023年6月30日
★国鉄★仙台→上野★ひばり28号★特急券★硬券★岩出山駅発行★昭和54年 398 円 1 2023年6月30日
★国鉄★小諸→上野★あさま14号★特急券★硬券★岩村田駅発行★昭和60年 398 円 1 2023年6月30日
①国鉄 しおかぜ6号特急券・グリーン券 伊予三島→(讃)高松 (日)伊予三島 S57.1.14 310 円 2 2023年6月30日
①国鉄 おおぞら3号立席特急券(乗継) 帯広→函館 S50.8.16 570 円 4 2023年6月30日
①国鉄 ライラック14号特急券 旭川→札幌 繁忙期 倶知安駅 S60.12.2 300 円 1 2023年6月30日
①国鉄 さくら特急券・B寝台券 静岡→鳥栖 金谷駅 S53.12.15 300 円 1 2023年6月30日
①国鉄 日本海4号特急券・B寝台券 弘前→金沢 金沢駅 S56.12.18 200 円 1 2023年6月30日
①国鉄 明星5号特急券・B寝台券 電 岡山→厚狭 阿南駅 S57.3.19 300 円 1 2023年6月30日
①国鉄 紀州1号急行券・指定席券 南部→天王寺 閑散期 S53.2.15 300 円 1 2023年6月30日
①国鉄 紀伊急行券・B寝台券 奈良→東京 桜井駅 S44.11.22 1,000 円 16 2023年6月30日
①国鉄 出島3号急行券・指定席券 鳥栖→長崎 閑散期 内子駅 S53.3.18 300 円 1 2023年6月30日
★国鉄★函館→上野★はつかり51号★特急券★硬券★昭和44年 333 円 1 2023年6月30日
国鉄 硬券 区間変更券 新幹線こだま号 ひだ・富士川号 特急・急行券など5枚セット 11,400 円 35 2023年6月30日
①国鉄 特急・急行用グリーン券 東三条→東京都区内 有楽町駅 S48.8.22 200 円 1 2023年6月30日
①国鉄 特急・急行用グリーン券 札幌→函館 発駅常備 S47.4.3 430 円 2 2023年6月30日
①国鉄 特急・急行用グリーン券 熊本→大分 発駅常備 S46.5.27 200 円 1 2023年6月30日
①東武 特急券等代用証 足利市駅発 H2.7.24 400 円 3 2023年6月30日
①国鉄 特急・急行用グリーン券 青森→弘前 発駅常備 S47.11.2 420 円 2 2023年6月30日
①国鉄 新幹線遅れ承知特急券 東京→岐阜羽島 S53.3.1 300 円 1 2023年6月30日
①国鉄 特急・急行用グリーン券 東三条→東京都区内 発駅常備 S47.5.31 200 円 1 2023年6月30日
①国鉄 新幹線遅れ承知特急券 新神戸→三原 S53.3.1 300 円 1 2023年6月30日
国鉄東京急行電鉄連絡乗車券 新宿から渋谷→東京急行線10円区間 2等 昭和37年11月15日 新宿駅発行 330 円 1 2023年6月30日
2枚/名古屋鉄道 熱田神宮参拝特殊往復乗車券 新名古屋-神宮前 昭和61年 大小2枚 110 円 1 2023年6月30日
名古屋鉄道 新名古屋から東岡崎・男川間ゆき 120円 昭和40年3月1日 名鉄 110 円 1 2023年6月30日
南武線 久地←武蔵溝ノ口→武蔵新城 10円2等 昭和37年4月5日 武蔵溝ノ口駅発行 110 円 1 2023年6月30日
西武鉄道 練馬から西武鉄道線10円区間 昭和36年12月9日 練馬駅発行 /半硬券 110 円 1 2023年6月30日
総武流山電鉄硬券乗車券「馬橋⇔幸谷」(社)馬橋駅発行 50 円 1 2023年6月30日
総武流山電鉄硬券乗車券「馬橋←幸谷→鰭ヶ崎」幸谷駅発行 50 円 1 2023年6月30日
東京より三ノ宮 2種 戦前 硬券 切符コレクター収集品 レターパックライト可 1125U11G 10,000 円 1 2023年6月30日
総武流山電鉄硬券乗車券「鰭ヶ崎⇔平和台」鰭ヶ崎駅発行 50 円 1 2023年6月30日
総武流山電鉄硬券乗車券「幸谷←小金城趾→鰭ヶ崎」小金城趾駅発行 50 円 1 2023年6月30日
総武流山電鉄硬券乗車券「鰭ヶ崎←平和台→流山」平和台駅発行 50 円 1 2023年6月30日
松本電鉄硬券入場券「松本駅」 150 円 1 2023年6月30日
総武流山電鉄硬券乗車券「流山⇔鰭ヶ崎」流山駅発行 50 円 1 2023年6月30日
松本電鉄硬券入場券「西松本駅」 150 円 1 2023年6月30日
松本電鉄硬券入場券「信濃荒井駅」 150 円 1 2023年6月30日
松本電鉄硬券入場券「渚駅」 150 円 1 2023年6月30日
松本電鉄硬券入場券「大庭駅」 150 円 1 2023年6月30日
国鉄 硬券 新雪号特急券・立席特急券2枚セット 2,510 円 8 2023年6月30日
秩父鉄道硬券乗車券「武州荒木←新郷→羽生」新郷駅発行 50 円 2 2023年6月30日
松本電鉄硬券入場券「下新駅」 150 円 1 2023年6月30日
松本電鉄硬券入場券「北新駅」 150 円 1 2023年6月30日
秩父鉄道硬券乗車券「持田←行田市→武州荒木」行田市駅発行 1,200 円 10 2023年6月30日
松本電鉄硬券入場券「三溝駅」 150 円 1 2023年6月30日
松本電鉄硬券入場券「新村駅」 150 円 1 2023年6月30日
秩父鉄道硬券乗車券「行田市←武州荒木→西羽生」武州荒木駅発行 50 円 2 2023年6月30日
秩父鉄道硬券乗車券「小前田←武川→大麻生」武川駅発行 1,100 円 6 2023年6月30日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ