トップ > 落札相場 > ホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用 > 硬券 > 急行券 > 2017年05月

ページ内平均価格

  • 1,096

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

2017年05月 | 落札相場一覧

2017年05月中にホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用 > 硬券 > 急行券カテゴリから検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 444件落札されております。そのうち1 ~ 50 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は1,096円です。オークションで落札されたホビー、カルチャー > 鉄道 > 切符 > コレクション用 > 硬券 > 急行券落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:1,096
◆J-05089 硬券 急行券 ばんだい4号等 上野-喜多方等 まとめて 切符6枚 500 円 2 2017年5月31日
硬券 大井川鉄道 SL急行券 C56 1,000 円 16 2017年5月31日
◆収集用品 カレント・コレクターアルバム 切符(A型硬券)用 1,800 円 2 2017年5月30日
H001【送込】国鉄 硬券 急行券 常備券 白浜2等 (難有) 300 円 1 2017年5月30日
1■国鉄 急行券 久喜→100km(400円)S52.3.4 490 円 1 2017年5月29日
◆J-05086 硬券 特急券 急行券 B寝台券 みやこ号等 まとめて 切符5枚 520 円 3 2017年5月29日
◆J-05088 硬券 急行券 指定席券 あずま1号等 大宮-二本松等 まとめて 切符6枚 500 円 1 2017年5月29日
◆J-05093 硬券 急行券 会津若松-郡山等 まとめて 切符5枚 1,380 円 6 2017年5月29日
国鉄★出雲今市駅から1200キロまで 普通急行券3等★A型硬券★昭和27年 2,980 円 1 2017年5月28日
国鉄第4あまぎ完全常備1等準急券・指定席券伊東駅発行S40 1,600 円 7 2017年5月28日
国鉄2等準急券別府駅発行S36 200 円 1 2017年5月28日
JR西 急B寝 能登号 区間印刷 富山→上野 H5 8,600 円 35 2017年5月28日
国鉄水郷(印刷)3号急行券・指定席券佐原駅発行S49 4,400 円 5 2017年5月28日
国鉄外房9号急行券・指定席券大原駅発行S45 640 円 19 2017年5月28日
国鉄もりおか1号急行券・指定席券信濃町駅発行S59 200 円 1 2017年5月28日
長野電鉄 連絡急行券 区間印刷 湯田中から上野まで 国鉄地紋 S46 1,100 円 2 2017年5月28日
国鉄いいで号急行券・グリーン券日新潟駅発行S53 1,220 円 6 2017年5月28日
国鉄丹後8号完全常備急行券・グリーン券東舞鶴駅発行S54 3,000 円 1 2017年5月28日
小田急電鉄 2713列車連絡急行券 完全常備 新宿→御殿場 S49 1,000 円 1 2017年5月28日
のと鉄道 廃線 急行券 珠洲駅 200 円 1 2017年5月28日
国鉄急行券十和田南駅発行S57 200 円 1 2017年5月28日
国鉄急行券内船駅発行S57 210 円 2 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券・廿日市駅発行・2等青★広島→1000km(昭和42) 400 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券・2等青★西条→400km(昭和43年) 450 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券・2等青★三原→400km(昭和42年) 500 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券・境港駅発行・2等青★米子→400km(昭和42年) 500 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★野沢→200km(昭和54年) 700 円 6 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★千種→201km以上(昭和54年) 700 円 7 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★北金ヶ沢→100km(昭和46年) 3,900 円 28 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券・久慈駅発行★尻内→201km以上(昭和46年) 620 円 3 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★周参見→200km(昭和56年) 450 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★陸中松川→200km(昭和54年) 450 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★上松→200km(昭和54年) 450 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★須崎→200km(昭和54年) 450 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★埴生→200km(昭和54年) 1,110 円 18 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★深浦→200km(昭和46年) 550 円 3 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★長府→100km(昭和54年) 701 円 20 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券・中標津駅発行★標茶→50km(昭和55年) 800 円 9 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★栗林→100km(昭和55年) 1,300 円 7 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★市川本町→100km(昭和54年) 450 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★遠野→100km(昭和53年) 450 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★津南→100km(昭和51年) 450 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券・大島航路・小松港営業所発行★大畠→100km 1,350 円 13 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券・2等青★留辺蘂→100km(昭和43年) 500 円 1 2017年5月28日
kippu.biz▲急行券★西条→100km 450 円 1 2017年5月28日
鉄道省 普通急行券 広島2等 1,000 円 13 2017年5月28日
鉄道省 普通急行券 東京 760 円 4 2017年5月28日
▲JR東海▲御殿場→新宿▲あさぎり急行券▲A型硬券H2年 1,234 円 1 2017年5月27日
▲国鉄バス/瀬戸記念橋駅発行▲うわじま号急行券指定席券▲A型硬券S50年 666 円 1 2017年5月27日
▲小田急▲参宮橋→町田▲第3初詣特別急行券▲A型硬券H4年 1,434 円 2 2017年5月27日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ