トップ > 落札相場 > 2018年01月

ページ内平均価格

  • 8,063

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

2018年01月 | 落札相場一覧

2018年01月中にすべてのカテゴリから検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 392件落札されております。そのうち1 ~ 50 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は8,063円です。オークションで落札されたすべての落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:8,063
貨幣/中國コイン/江西銀幣/中華民国/壬子/壱圓/直径39.79㎜ 量目26.7g 10,100 円 36 2018年1月31日
貨幣/アメリカコイン/1878年/貿易銀/1ドル/直径39.58㎜ 量目26.8g 7,250 円 65 2018年1月31日
貨幣/中國コイン/軍餉/足紋通行/壱圓/直径39.84㎜ 量目26.8g 9,320 円 63 2018年1月31日
江戸時代古銭/土佐官券/十分/直径50.24*36.41㎜ 量目32.9 g 730 円 43 2018年1月31日
貨幣/スイスコイン/射撃祭り/1797年銘/直径39.59㎜ 量目29.3g 7,251 円 48 2018年1月31日
貨幣/中國コイン/庚戌春季雲南省造/宣統元寶/庫平七銭二分/直径39.48㎜ 量目26.9g 11,280 円 42 2018年1月31日
中国古銭/紹宋通寶/背當三/古銭/銅錢/時代古銭 直径28.53㎜ 量目9.5g 1,003 円 40 2018年1月31日
Chrome Hearts/クロムハーツ /フローラルクロス /ブレスレット/20CM 70.5g中古品  27,110 円 45 2018年1月31日
貨幣/明治三年/大日本/円銀/一圓/直径38.93㎜ 量目26.8g 9,750 円 30 2018年1月31日
Chrome Hearts /クロムハーツ/ペンダント/40*40 70CM 73.6g 中古品  20,000 円 42 2018年1月31日
古銭 /寛永通寶/背文/直径24.65㎜ 量目3.2g 1 円 1 2018年1月31日
貨幣/中國コイン/中國ソビエト造/壱圓/直径39.72㎜ 量目27.1g 6,500 円 23 2018年1月30日
貨幣/オランダコイン/1740年銘/騎士像/トーン/極美 直径41.34㎜ 量目31.7g 8,001 円 41 2018年1月30日
貨幣/中国コイン/中華民国/開国記念幣/壱圓/ 直径39.27㎜ 量目26.7g 10,500 円 35 2018年1月30日
貨幣/スウェーデン銀貨/1リクスダラー/オスカル1世/1833年銘/直径37.25㎜ 量目22.5g 4,100 円 69 2018年1月30日
貨幣/ドイツ領ニューギニアコイン/極楽鳥/5マルク銀貨/1894年銘 直径37.46 ㎜ 量目27.8 g 6,839 円 33 2018年1月30日
貨幣/中國コイン/光緒二十五年奉天機器局造/壱圓/直径39.75㎜ 量目27.0g 5,250 円 31 2018年1月30日
貨幣/中國コイン/宣統年造/大清銀幣/壱圓/直径39.74㎜ 量目26.8g  13,500 円 21 2018年1月30日
中国古銭/乾隆通寶/寶泉彫母/古銭/銅錢/時代古銭 直径26.71㎜ 量目4.8g 9,500 円 56 2018年1月30日
中国古銭/咸豊元寶/寶鞏當二/古銭/銅錢/時代古銭 直径25.51㎜ 量目5.9g 9,250 円 43 2018年1月30日
貨幣/中国コイン/中華民国/陸軍総長曹昆/記念銀貨/直径:39.69㎜ 量目:26.9g 12,000 円 22 2018年1月30日
中国古銭/布炎/古銭/銅錢/時代古銭17.2㎜ 1.9g 3,850 円 44 2018年1月30日
貨幣/ドイツ領ニューギニアコイン/極楽鳥/2マルク銀貨/1894年/直径28.41㎜ 量目11.1g 1,888 円 63 2018年1月30日
中国古銭/淳化元寶/古銭/銅錢/時代古銭 直径24.75㎜ 量目3.7g 1,250 円 17 2018年1月30日
中国古銭/福聖寶錢/西夏文/古銭/銅錢/時代古銭24.2㎜ 5.2g 393 円 12 2018年1月30日
江戸時代古銭/絵銭/直径52.06㎜ 量目48.0 g 2,300 円 40 2018年1月30日
貨幣/プエルトリココイン/アルフォンソ13世/1ペソ/1895年銘/直径36.70㎜ 量目25.0g 2,600 円 48 2018年1月30日
貨幣/イギリスコイン/ジョージ3世/1812年/トークン/3シリング/直径34.97㎜ 量目14.7g 4,320 円 31 2018年1月29日
貨幣/中国銅幣/湖南省憲成立記念/當二十/エラ錢/時代古銭32.61㎜ 10.6g 2,400 円 23 2018年1月29日
貨幣/神聖ローマ帝国銀貨/アウグスブルク/ハインリヒ5世/1641年銘/直径:41.86㎜  9,000 円 77 2018年1月29日
貨幣/ドイツコイン/プロシア ターラー/2ターレル/ザクセン/金婚記念/ヴィルヘルム1世 1822-1872年/ 直径40.92㎜ 量目37.3g 11,740 円 37 2018年1月29日
貨幣/中国コイン/安武軍記念章/勲章/銀章/直径28.29㎜ 量目13.5g 9,750 円 29 2018年1月29日
貨幣/神聖ローマ帝国コイン/1683年銘/直径38.94㎜ 量目22.4g 5,500 円 25 2018年1月29日
貨幣/神聖ローマ帝国コイン/1677年銘/コジモ三世/直径43.57㎜ 量目29.7g 7,750 円 36 2018年1月29日
中国古銭/熙寧重寶/古銭/銅錢/時代古銭31.76㎜ 14.3g 998 円 16 2018年1月29日
貨幣/中國コイン/中華民国国民政府/孫中山/十六年/壱圓/ 直径39.21 ㎜ 量目26.5 g 10,600 円 39 2018年1月29日
貨幣/中国コイン/二十四年安徽省造/光緒元寶/庫平七銭二分/ 直径39.73㎜ 量目26.6g 10,000 円 64 2018年1月29日
貨幣/中華銀幣/洪憲元年/湖南/開国記念/壱圓/直径39.50㎜ 量目26.8g 10,057 円 15 2018年1月29日
貨幣/大日本/明治八年/円銀/貿易銀/直径38.85㎜ 量目27.1g 17,500 円 48 2018年1月29日
貨幣/神聖ローマ帝国コイン/大型銀貨/1705年銘 直径43.89 ㎜ 量目29.3g 8,000 円 65 2018年1月28日
貨幣/中國コイン/中華民国二十四年/孫文/壱圓/直径39.46㎜ 量目26.7g 14,111 円 29 2018年1月28日
貨幣/神聖ローマ帝国コイン/ドイツ銀貨/1626年/ババリア・マクシミリアン1世/バイエルン/ターラー 直径41.23 ㎜ 量目27.9 g 8,050 円 89 2018年1月28日
貨幣/中國コイン/光緒元寶/戊戌安徽省造/庫平七銭二分/直径39.71 ㎜ 量目26.8 g 9,000 円 28 2018年1月28日
貨幣/中國コイン/中華民国五年/廣西都督陸栄廷贈/壱圓/直径39.00㎜ 量目26.7g 5,750 円 34 2018年1月27日
スウェーデン銀貨貨幣/スウェーデン銀貨/1リクスダラー/オスカル1世/1857年銘/直径37.25㎜ 量目28.0g 5,790 円 22 2018年1月27日
貨幣/中國コイン/大清光緒二十四年/奉天機器局造/壱圓/直径39.69 ㎜ 量目26.6 g 12,000 円 35 2018年1月27日
貨幣/イギリスコイン/ハーフクラウン/ジョージ三世/1818年銘/ 直径32.31㎜ 量目14.1g 8,631 円 30 2018年1月27日
貨幣/中國コイン/中華民国二十五年/孫文/壱圓/直径33.60㎜ 量目13.4g 6,500 円 77 2018年1月27日
貨幣/中國コイン/中華民国十一年/湖南省憲成立記念/壱圓/直径39.20㎜ 量目26.8g 13,100 円 22 2018年1月27日
貨幣/中國コイン/光緒元寶/広東省造/庫平七銭二分/直径 39.69㎜ 量目26.8 g 11,100 円 20 2018年1月27日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ