トップ > 落札相場 > 2023年04月から2024年03月

ページ内平均価格

  • 2,260,882

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

2023年04月から2024年03月 | 落札相場一覧

2023年04月から2024年03月の間ですべてのカテゴリから検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 60,052件落札されております。そのうち1 ~ 50 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は2,260,882円です。オークションで落札されたすべての落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:2,260,882
Ichiros Malt(イチローズモルト)カード キング オブ ダイヤ 1988-2005 56% 720ml F23H150009 6,008,000 円 158 2023年8月21日
DOMAINE LEROY(ドメーヌ ルロワ)ミュジニー グランクリュ 2001 13% 750ml N23D030001 4,045,444 円 6 2023年4月9日
DOMAINE LEROY(ドメーヌ ルロワ)ミュジニー グランクリュ 2001 13% 750ml N23D030001 3,626,370 円 1 2023年4月23日
DOMAINE LEROY(ドメーヌ ルロワ)ミュジニー グランクリュ 2001 13% 750ml ※キャップ上部に穴有り N23D030001 3,626,370 円 1 2023年5月28日
DOMAINE LEROY(ドメーヌ ルロワ)ミュジニー グランクリュ 2000 13% 750ml ※ラベル汚れ・キャップキズ J23K280001 3,025,000 円 1 2023年12月10日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)2018 ファインズ 13% 750ml U23D280020 2,775,000 円 1 2023年5月7日
SUNTORY(サントリー)響 17年 意匠ボトル 四季花鳥 43% 700ml O23G150001 2,699,000 円 59 2023年7月20日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)2009 ファインズ 13.5% 750ml G24B210007 2,651,000 円 17 2024年2月25日
Ichiro's Malt(イチローズモルト)カード シリーズ トゥー オブ クラブス 2000-2007 57% 700ml Y23G150003 2,583,000 円 31 2023年7月24日
Ichiros Malt(イチローズモルト)カード スリー オブ ダイヤモンド 1988-2007 56% 700ml F23H150013 2,575,000 円 63 2023年8月21日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)2017 ファインズ 13% 750ml N23D170001 2,561,001 円 4 2023年4月30日
Ichiro's Malt(イチローズモルト)カード シリーズ トゥー オブ クラブス 2000-2007 57% 700ml Y23G150003 2,559,000 円 29 2023年8月7日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)2012 13% 750ml O23K290001 2,558,000 円 1 2024年2月25日
SUNTORY(サントリー)響 17年 意匠ボトル 四季花鳥 43% 700ml W23E250001 2,503,050 円 1 2023年7月2日
SUNTORY(サントリー)オーナーズカスク 山崎蒸溜所 バット ミズナラ 1986-2009 51% 700ml U23D250028 2,442,000 円 1 2023年5月7日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1990 13.5% 750ml S23I190001 2,404,000 円 44 2023年10月9日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)2000 15%以下 750ml S24B060001 2,367,666 円 58 2024年2月12日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1999 13% 750ml S23I190008 2,356,555 円 22 2023年9月27日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1999 13% 750ml S23I190008 2,356,555 円 36 2023年10月9日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)2002 15%以下 750ml S24B060002 2,342,000 円 5 2024年2月12日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1999 13% 750ml S23I190008 2,334,000 円 52 2023年10月25日
Ichiros Malt(イチローズモルト)カード シリーズ トゥー オブ クラブス 2000-2007 57% 700ml Y23G150003 2,330,000 円 65 2023年8月21日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)2002 15%未満 750ml S24B060003 2,310,000 円 1 2024年2月12日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1999 サントリー 13% 750ml U23E170013 2,254,111 円 30 2023年5月29日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1994 サントリー 13% 750ml G23J240073 2,205,005 円 18 2023年10月30日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1990 13.5% 750ml S23I190001 2,201,000 円 39 2023年10月25日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1990 13.5% 750ml S23I190001 2,145,444 円 18 2023年9月27日
軽井沢蒸溜所 能 41年 シングルカスク ナンバーワン 1971-2013 63.7% 700ml X24C110137 2,063,000 円 53 2024年3月18日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)2001 サントリー 13% 750ml ※ラベル汚れ S22J020001 1,985,500 円 1 2023年8月20日
軽井沢蒸留所 能 バーボンカスク 41年 1971-2013 63.7% 700ml X24C220019 1,959,000 円 1 2024年3月27日
軽井沢 蒸溜所 能 Karuizawa Distillery Noh 41年 シングルカスク ナンバー ワン ONE 一番 1971-2013 63.7% 700ml X24B050215 1,944,500 円 1 2024年2月12日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1995 13% 750ml ※液面低下 S23L030008 1,913,640 円 1 2023年12月20日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1996 13% 750ml ※ラベル汚れ S23E010003 1,856,555 円 5 2023年5月14日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1995 13% 750ml S23E010002 1,802,900 円 1 2023年5月14日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1994 13% 750ml ※ラベル汚れ S23E010001 1,778,000 円 3 2023年5月15日
Ichiros Malt(イチローズモルト)カード ジャック オブ スぺーズ 1990-2007 54% 700ml F23H150012 1,704,760 円 1 2023年8月20日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1994 サントリー 13% 750ml ※液面低下・ラベルキズ T22L270165 1,698,300 円 1 2023年4月3日
DRC CORTON-CHARLEMAGNE(コルトン シャルルマーニュ)2019 ファインズ 14% 750ml T23K230027 1,667,000 円 1 2023年11月26日
Henri Jayer(アンリ ジャイエ)ヴォーヌ ロマネ クロパラントゥ 1999 13% 750ml X23F230028 1,600,000 円 149 2023年7月10日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1988 13% 750ml F23K080001 1,600,000 円 8 2023年11月26日
DRC CORTON-CHARLEMAGNE(コルトン シャルルマーニュ)2019 ファインズ 14% 750ml U23D280019 1,598,400 円 1 2023年5月7日
DRC CORTON-CHARLEMAGNE(コルトン シャルルマーニュ)2019 ファインズ 14% 750ml R23A310080 1,598,000 円 1 2023年4月30日
DRC CORTON-CHARLEMAGNE(コルトン シャルルマーニュ)2019 ファインズ 14% 750ml T23F100021 1,597,000 円 3 2023年7月2日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1988 13% 750ml F23K080001 1,571,000 円 16 2023年11月15日
DRC CORTON-CHARLEMAGNE(コルトン シャルルマーニュ)2020 ファインズ 14% 750ml L23K170002 1,553,000 円 1 2023年11月26日
DRC CORTON-CHARLEMAGNE(コルトン シャルルマーニュ)2020 ファインズ 14% 750ml R23K240001 1,553,000 円 1 2023年12月10日
DRC CORTON-CHARLEMAGNE(コルトン シャルルマーニュ)2020 ファインズ 14% 750ml F23L020002 1,540,000 円 1 2023年12月10日
DRC CORTON-CHARLEMAGNE(コルトン シャルルマーニュ)2020 ファインズ 14% 750ml T23L240039 1,539,000 円 1 2024年1月14日
DRC CORTON-CHARLEMAGNE(コルトン シャルルマーニュ)2020 ファインズ 14% 750ml R23L270162 1,539,000 円 1 2024年1月14日
DRC CORTON-CHARLEMAGNE(コルトン シャルルマーニュ)2020 ファインズ 14% 750ml R23L080014 1,539,000 円 1 2024年1月14日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ