トップ > 落札相場

ページ内平均価格

  • 603,286

絞込検索

キーワードで絞り込む
価格で絞り込む
円~
除外キーワード
出品状態:
【期間をまとめて指定】

出品者ID検索
 

直近30日 | 「750ml ロマネコンティ」の落札相場一覧

直近30日間ですべてのカテゴリで「750ml ロマネコンティ」を検索したヤフオク!の落札相場です。全件で 40件落札されております。そのうち1 ~ 40 件目を表示しております。この商品一覧の落札平均価格は603,286円です。オークションで落札されたすべての落札相場をご確認いただけます。

ヤフオク! の検索結果

上記平均価格:603,286
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ リシュブール 1982 赤 ワイン 750ml ※目減り(大) 11570608 0511 160,000 円 1 2024年5月11日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ロマネ・サン・ヴィヴァン 1986 赤 ワイン 750ml 13% ※目減り(大) 11570609 0511 201,000 円 3 2024年5月11日
★DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ロマネ・サン・ヴィヴァン 2001 赤 ワイン 750ml 15%未満/5255 346,000 円 5 2024年5月11日
【RICHEBOURG/リシュブール】1986 DRC/ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ ワイン 13% 750ml★44029 140,000 円 1 2024年5月10日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ エシェゾー 1997 赤 ワイン 750ml 13% ※目減り有 11563427 0501 350,000 円 1 2024年5月7日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1958 13% 750ml ※ラベル一部剥がれ・液面低下 F22G130005 245,455 円 1 2024年5月6日
送料無料★DRC ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ ロマネ サンヴィヴァン モレ マンジュ 2002年 ※ 750ml ROMANEE-ST-VIVANT TE05003 340,364 円 5 2024年5月6日
Calera Selleck 2012 RP98 カレラ セレック750ml DRC ロマネコンティ 16,000 円 1 2024年5月6日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ モンラッシェ 2020 ファインズ 白 ワイン 750ml 14% 11554114 0505 1,163,637 円 1 2024年5月5日
【未開栓】 DRC ROMANEE-SAINT-VIVANT 1991 750ml 13.5% ロマネコンティ ロマネ・サン・ヴィヴァン 赤ワイン ∬ 6E168-1 102,000 円 3 2024年5月5日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ロマネコンティ 1999 サントリー 赤 ワイン 750ml 13% 11567885 0504 2,201,000 円 2 2024年5月4日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ モンラッシェ 2002 サントリー 白 ワイン 750ml 14% 11567886 0504 891,000 円 2 2024年5月4日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ エシェゾー 1998 赤 ワイン 750ml 13% 11563428 0501 332,000 円 10 2024年5月1日
1円~【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ラ・ターシュ 1992 サントリー 赤 ワイン 750ml 13% 11555755 0419 467,666 円 54 2024年4月27日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ロマネコンティ 1985 赤 ワイン 750ml 13% ※目減り有 11555693 0419 555,546 円 2 2024年4月25日
ロマネコンティ グランエシェゾー 1987 750ml 14%未満 フランス ブルゴーニュ 赤 DRC Grands Echezeaux 1987 100,000 円 1 2024年4月25日
★DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ロマネ・サン・ヴィヴァン 2001 赤 ワイン 750ml 15%未満/5255 370,999 円 2 2024年4月25日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ エシェゾー 1988 赤 ワイン 750ml 13% ※目減り有 11545508 0408 286,000 円 2 2024年4月22日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ リシュブール 1991 赤 ワイン 750ml 13.5% ※目減り有 11550687 0414 341,000 円 13 2024年4月22日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1991 13.5% 750ml R24C010006 1,595,000 円 1 2024年4月21日
DRC ROMANEE-CONTI(ロマネコンティ)1988 13% 750ml F24D150001 1,568,000 円 1 2024年4月21日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ラ・ターシュ 1998 サントリー 赤 ワイン 750ml 13% 11545679 0408 541,000 円 2 2024年4月20日
Calera Jensen 2012 カレラ ジェンセン750ml パーカー96点 ピノノワール ロマネコンティDRC 18,000 円 1 2024年4月20日
1円~【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ラ・ターシュ 1992 サントリー 赤 ワイン 750ml 13% 11555755 0419 411,006 円 39 2024年4月19日
☆【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ロマネコンティ 2020 赤 ワイン ファインズ 750ml 13.5% 11541254 2,901,000 円 2 2024年4月19日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ラ・ターシュ 1996 サントリー 赤 ワイン 750ml 13% 11554184 0419 450,000 円 1 2024年4月19日
ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ エシェゾー 2015 750ml 13.5% DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI ECHEZEAUX 赤 ワイン 未開栓 古酒/C20083 327,273 円 1 2024年4月19日
ワイン ルロワ DRC ロマネコンティ 1983 750ml 重量番号:2 (Z-2) 1,201,000 円 33 2024年4月18日
1円~【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ モンラッシェ 1978 白 ワイン 750ml 14%未満 ※目減り(大)あり 11552935 0417 23,500 円 23 2024年4月17日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ラ・ターシュ 2000 赤 ワイン 750ml 13% 11535615 0404 592,111 円 2 2024年4月16日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ロマネ・サン・ヴィヴァン 1991 赤 ワイン 750ml 14%未満 ※目減り有 11550684 0415 290,000 円 3 2024年4月15日
Romanee Conti ロマネコンティ MONOPOLE 1995 750ml 15% 未開栓 国外酒【CDAC3021】 1,856,555 円 99 2024年4月15日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ リシュブール 1991 赤 ワイン 750ml 13.5% ※目減り有 11550687 0414 329,222 円 24 2024年4月14日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ リシュブール 1991 サントリー 赤 ワイン 750ml 13.5% ※目減り有 11550686 0414 356,013 円 9 2024年4月14日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ エシェゾー 1988 赤 ワイン 750ml 13% ※目減り有 11545508 0408 299,000 円 2 2024年4月14日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ロマネ・サン・ヴィヴァン 1989 赤 ワイン 750ml 14%未満 ※目減り有 11550685 0414 265,000 円 1 2024年4月14日
送料無料★1円〜★DRC ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ ロマネ サンヴィヴァン モレ マンジュ 2020年 750ml ROMANEE-ST-VIVANT TD07077 381,111 円 85 2024年4月14日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ラ・ターシュ 1996 サントリー 赤 ワイン 750ml 13% 11550067 0414 450,000 円 1 2024年4月14日
【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ ラ・ターシュ 1986 赤 ワイン 750ml 13% ※目減り有 11550683 0414 467,000 円 5 2024年4月14日
☆【未開栓】DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティ モンラッシェ 2017 ファインズ 白 ワイン 750ml 13.5% 11545481 0409 1,200,000 円 1 2024年4月13日
検索結果のページ先頭へ
すべてのカテゴリ